| НАПРАВЛЕНИЕ | стоимость минуты С 9-00 ДО 21-00 | разговора в рублях С 21-00 ДО 9-00 |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | | |
| МОСКВА | 2,8 | 2,8 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2,8 | 2,8 |
| КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ | 2,8 | 2,8 |
| ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | 4 | 3,6 |
| ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ | 4 | 3,6 |
| ВЛАДИВОСТОК | 2,8 | 2,8 |
| ОСТАЛЬНЫЕ ГОРОДА РОССИИ | 3,6 | 3,6 |
| | |
| СТРАНЫ СНГ, БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ | | |
| АЗЕРБАЙДЖАН | 6 | 6 |
| АРМЕНИЯ | 6 | 6 |
| ГРУЗИЯ | 6 | 6 |
| МОЛДОВА | 8 | 7,2 |
| ЛАТВИЯ | 8 | 7,2 |
| ЛИТВА | 8 | 7,2 |
| ТАДЖИКИСТАН | 8 | 7,2 |
| УЗБЕКИСТАН | 8 | 7,2 |
| КАЗАХСТАН | 8 | 7,2 |
| УКРАИНА | 6 | 6 |
| БЕЛАРУСЬ | 6 | 6 |
| ЭСТОНИЯ | 6 | 6 |
| | |
| ОСТАЛЬНОЙ МИР | | |
| АВСТРАЛИЯ | 4,5 | 4,5 |
| АНГЛИЯ | 4,5 | 4,05 |
| ГЕРМАНИЯ | 4,5 | 4,05 |
| ГРЕЦИЯ | 12 | 10,8 |
| ИЗРАИЛЬ | 4 | 4 |
| ИСПАНИЯ | 4,5 | 4,05 |
| КИПР | 10 | 9 |
| КИТАЙ | 3 | 3 |
| НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 4 | 4 |
| США, КАНАДА | 4,5 | 4,05 |
| ТАИЛАНД | 7 | 7 |
| ФРАНЦИЯ | 4,5 | 4,05 |
| ЯПОНИЯ | 5 | 5 |
| | |
По остальным направлениям обращайтесь к менеджерам по телефону 300-101.
|